
Specifications
| MODEL | 21V12Ah | 21v20ah | 42v12ah | 42v22.5ah |
|---|---|---|---|---|
| Charging current | ≤5A | ≤5A | ≤5A | ≤5A |
| Dicsharging current | ≤30A | ≤40A | ≤30A | ≤40A |
| Weight | 2.7kg | 3.6kg | 3.9kg | 5.6kg |
| Batrery model | 18650 | 18650 | 18650 | 21770 |
| Specification | 2000mah*5c | 2000mah*5c | 2000mah*5c | 4500mah*5c |
